Die Nachbarn 2026/27
| Rg. | Spieler | Pos | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostermann Kathrin | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 2 | Scherz Doris | KAP, DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 3 | Hacker Astrid | DA | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 4 | Scherz Mario | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 5 | Scherz Lucas | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |
| 6 | Ostermann Rene | HE | 0 | 0 | 0.00 | JA | bis Juni 2027 |





