Die Jugend Rangliste ergibt sich aus den Punkten von:
>Ligapunkte
>alle RLT Einzel + Doppel
+BZM Einzel+Doppel+Triple
+BZM Jugend
-Streichergebnis
d.h. BZM Jugend zählt nicht zur Einzel Gesamtwertung!
Spielberechtigt sind Jugendspieler in der Saison 2025/26
Geburtsjahr 2008,2009,2010,…
Jugend Wertung 2025/26 Geburtsjahr 2008, 2009, 2010,...
| Rg. | Spieler | Alter | Liga | BZM J | Gesamt J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffman Andreas | 17 | 312 | 115 | 862 |
| 2 | Videc Dominik | 18 | 70 | 100 | 580 |
| 3 | Messner Florian | 17 | 416 | 0 | 556 |
| 4 | Scherz Lucas | 18 | 297 | 0 | 527 |
| 5 | Reinbacher Fabian | 18 | 72 | 80 | 477 |
| 6 | Schutting Sebastian | 16 | 230 | 130 | 390 |
| 7 | Supp Christopher | 17 | 16 | 90 | 271 |
| 8 | Parlak Leoni | 17 | 196 | 70 | 266 |
| 9 | Schlosser Elisabeth | 17 | 220 | 0 | 260 |
| 10 | Prettenthaler Simon | 17 | 154 | 0 | 214 |
| 11 | Forcher Jan | 16 | 84 | 0 | 184 |
| 12 | Monschein Mia | 10 | 27 | 60 | 87 |
| 13 | Ofner Luca | 14 | 0 | 80 | 80 |
| 14 | Koenig Luca | 13 | 0 | 70 | 70 |
| 15 | Lackner Nico | 17 | 65 | 0 | 65 |
| 16 | Scherz Nico | 15 | 0 | 0 | 65 |
| 17 | Groff Luca | 18 | 0 | 0 | 55 |
| 18 | Marx Melina | 15 | 45 | 0 | 45 |















