5.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Nachbarn | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 19 |
| 2 | Die Schoeneren und das Biest | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 18 |
| 3 | Namenlos | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 15 |
| 4 | Gaudeamus 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 |
| 5 | Angry Birds | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 6 | Rockys Bande | 12 | 3 | 4 | 5 | -14 | 10 |
| 7 | Magnet-tos | 11 | 0 | 2 | 9 | -50 | 2 |
| 8 | Stadttor Silbercrew | 11 | 0 | 2 | 9 | -56 | 2 |
5.b Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Doris | Die Nachbarn | 22 | 19 | 171 |
| 2 | Karpf Carmen | Rockys Bande | 36 | 18 | 162 |
| 3 | Nesswald Anna | Die Schoeneren und das Biest | 28 | 17 | 153 |
| 4 | Lesky Melanie | Gaudeamus 4 | 25 | 15 | 135 |
| 5 | Mitterhumer Natascha | Angry Birds | 24 | 13 | 117 |
| 6 | Kainz Barbara | Gaudeamus 4 | 21 | 13 | 117 |
| 7 | Ostermann Kathrin | Die Nachbarn | 17 | 11 | 99 |
| 8 | Brandner Christina | Namenlos | 23 | 11 | 99 |
5.b Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherz Lucas | Die Nachbarn | 29 | 27 | 243 |
| 2 | Sattler Stephan | Die Schoeneren und das Biest | 33 | 27 | 243 |
| 3 | Wolfsberger Lukas | Die Schoeneren und das Biest | 33 | 25 | 225 |
| 4 | Kussian Sascha | Gaudeamus 4 | 31 | 23 | 207 |
| 5 | Scherz Mario | Die Nachbarn | 30 | 22 | 198 |
| 6 | Moser Ernst | Angry Birds | 31 | 21 | 189 |
| 7 | Hochwarter Karl | Gaudeamus 4 | 34 | 21 | 189 |
| 8 | Seifert Enrico | Namenlos | 22 | 16 | 144 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER

















