4.a Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Ryders | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | 16 |
| 2 | Gaudeamus 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 15 |
| 3 | Mein Lokal Bullseye 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | 14 |
| 4 | Die Schoenen und das Biest | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 14 |
| 5 | Game Over | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | Die Spritis | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 12 |
| 7 | Die Chaoten | 12 | 3 | 1 | 8 | -30 | 7 |
| 8 | Die Paparazzis | 12 | 0 | 1 | 11 | -56 | 1 |
4.a Division Top 8 Damen 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marx Tanja | Die Schoenen und das Biest | 33 | 21 | 210 |
| 2 | Troger Alexandra | Gaudeamus 3 | 28 | 17 | 170 |
| 3 | Schlosser Elisabeth | Die Spritis | 23 | 17 | 170 |
| 4 | Eberhart Silvia | The Ryders | 28 | 17 | 170 |
| 5 | Zach Susanne | Gaudeamus 3 | 33 | 16 | 160 |
| 6 | Salzmann Tamara | Mein Lokal Bullseye 6 | 25 | 13 | 130 |
| 7 | Suppanschitz Tanja | Game Over | 23 | 11 | 110 |
| 8 | Jauk Isabel | Die Spritis | 21 | 10 | 100 |
4.a Division Top 8 Herren 2025/26
| Rg. | Spieler | Mannschaft | Spiele | Siege | Liga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Samuel | Die Spritis | 33 | 28 | 280 |
| 2 | Schutting Steven | The Ryders | 31 | 25 | 250 |
| 3 | Hutter Andreas (1988) | The Ryders | 36 | 24 | 240 |
| 4 | Brunner Andreas | Game Over | 33 | 51 | 230 |
| 5 | Neshold Mathias | Die Schoenen und das Biest | 27 | 20 | 200 |
| 6 | Zach Robert (1967) | Gaudeamus 3 | 34 | 20 | 200 |
| 7 | Vogel Helmut | Gaudeamus 3 | 28 | 19 | 190 |
| 8 | Kirchmayer Roman | Die Chaoten | 36 | 19 | 190 |
Abgabeschluss ist immer Donnerstag nach dem Spieltermin
SIEHE HIER KLICKEN KALENDER
















