Rangliste Team 2025/26
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselbacher Guenther | 12 | 9 | 75.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Seifert Enrico | 12 | 7 | 58.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Reinisch Gottfried | 6 | 5 | 83.33 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Brandner Christina | 10 | 5 | 50.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Hutter Andreas | 6 | 4 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 6 | Marx Melina | 7 | 4 | 57.14 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Gutschi Thomas | 4 | 3 | 75.00 | JA | bis Juni 2026 |
| 8 | Zwanzger Martin | 3 | 2 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
Rangliste Team 2024/25
| Rg. | Spieler | Spiele | Siege | Quote | DSGVO | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinisch Gottfried | 21 | 13 | 61.90 | JA | bis Juni 2026 |
| 2 | Kesselbacher Guenther | 21 | 12 | 57.14 | JA | bis Juni 2026 |
| 3 | Seifert Enrico | 21 | 12 | 57.14 | JA | bis Juni 2026 |
| 4 | Gutschi Thomas | 18 | 12 | 66.67 | JA | bis Juni 2026 |
| 5 | Gutschi Antje | 18 | 8 | 44.44 | JA | bis August 2025 |
| 6 | Hutter Andreas | 13 | 7 | 53.85 | JA | bis Juni 2026 |
| 7 | Brandner Christina | 20 | 6 | 30.00 | JA | bis Juni 2026 |
5.b Division 2025/26
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Schoeneren und das Biest | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| 2 | Die Nachbarn | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 |
| 3 | Namenlos | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 |
| 4 | Angry Birds | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | Gaudeamus 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 6 | Rockys Bande | 5 | 1 | 1 | 3 | -10 | 3 |
| 7 | Stadttor Silbercrew | 5 | 0 | 1 | 4 | -18 | 1 |
| 8 | Magnet-tos | 5 | 0 | 1 | 4 | -24 | 1 |
5.a Division 2024/25
| Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Spritis | 12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 111 | 21 |
| 2 | Die Daltons | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 22 | 17 |
| 3 | Gaudeamus 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 20 | 15 |
| 4 | Namenlos | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 22 | 12 |
| 5 | Blue Panthers | 12 | 5 | 1 | 6 | -2 | 8 | 11 |
| 6 | Stadttor Allstars | 12 | 0 | 2 | 10 | -48 | -82 | 2 |
| 7 | Krabbencrew | 12 | 0 | 2 | 10 | -64 | -101 | 2 |
| 8 | SPIELFREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






