- #
- 141
- Name
- Kloeckl Wolfgang
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- NEIN
- Team aktuell
- Black Bulls
- Alter
- 47
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 2.Rlt. Doppel | 1 | 0 | 2 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 2 |
| 4.Rlt. Doppel | 1 | 2 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 2 | 3 | 6 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 2 | 4 | 7 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 0 | 3 | 2 | 66.67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2018/19 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 |
| 2017/18 | 42 | 37 | 19 | 51.35 | 304 | 0 | 17 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 2016/17 | 31 | 41 | 20 | 48.78 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 517 |
| 2015/16 | 24 | 36 | 14 | 38.89 | 224 | 17 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 41 | 583 |
| 2014/15 | 9 | 40 | 30 | 75.00 | 420 | 17 | 5 | 0 | 26 | 17 | 5 | 4 | 9 | 3 | 13 | 9 | 44 | 860 |
| 2013/14 | 16 | 36 | 26 | 72.22 | 364 | 17 | 7 | 17 | 0 | 5 | 17 | 13 | 0 | 5 | 13 | 3 | 50 | 658 |
| 2012/13 | 16 | 31 | 21 | 67.74 | 347 | 25 | 9 | 9 | 9 | 7 | 17 | 25 | 13 | 5 | 17 | 7 | 53 | 674 |
| 2011/12 | 20 | 34 | 13 | 38.24 | 208 | 13 | 7 | 5 | 25 | 3 | 25 | 33 | 9 | 2 | 29 | 17 | 36 | 598 |
| 2010/11 | 13 | 28 | 24 | 85.71 | 288 | 49 | 17 | 0 | 33 | 5 | 7 | 4 | 25 | 9 | 7 | 1 | 41 | 747 |
| 2009/10 | 17 | 40 | 26 | 65.00 | 390 | 25 | 7 | 0 | 13 | 25 | 49 | 7 | 33 | 3 | 33 | 9 | 51 | 655 |
| 2008/09 | 9 | 32 | 20 | 62.50 | 285 | 25 | 7 | 17 | 33 | 13 | 9 | 3 | 2 | 9 | 17 | 2 | 49 | 752 |
| 2007/08 | 25 | 27 | 20 | 74.07 | 300 | 9 | 3 | 0 | 49 | 25 | 33 | 9 | 49 | 17 | 65 | 33 | 20 | 556 |
| 2006/07 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2005/06 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 17 | 9 | 0 | 137 |
| 2002/03 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2001/02 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 59 |
| 2000/01 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |

