- #
- 12
- Name
- Hammer Kurt
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis August 2024
- Team aktuell
- Team Dartstore
- Alter
- 57
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 0 | 1 |
| BZM Doppel | 0 | 1 | 0 |
| Ranglistenturnier | |||
| 1.Rlt Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 1.Rlt. Doppel | 3 | 1 | 0 |
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 1 | 2 |
| 3.Rlt. Einzel | 0 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 2 | 0 | 0 |
| 4.Rlt. Einzel | 1 | 0 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 1 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 1 | 1 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 6 | 3 | 2 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 7 | 5 | 4 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 108 | 36 | 14 | 38.89 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2022/23 | 48 | 41 | 35 | 85.37 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 2021/22 | 135 | 18 | 10 | 55.56 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2020/21 | 0 | 15 | 13 | 86.67 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 2019/20 | 0 | 3 | 3 | 100.00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2014/15 | 252 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 194 | 2 | 1 | 50.00 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2008/09 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 94 |
| 2007/08 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2006/07 | 86 | 19 | 13 | 68.42 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2005/06 | 4 | 42 | 27 | 64.29 | 405 | 3 | 2 | 17 | 7 | 1 | 17 | 3 | 9 | 1 | 9 | 1 | 114 | 1028 |
| 2002/03 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2000/01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 370 |
| 1999/00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 1998/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 270 |
| 1997/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |

