- #
- 611
- Name
- Pagger Ronald
- Kategorie
- Herren, Sen. Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- Ninjas 2
- Alter
- 60
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 14 | 6 | 42.86 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024/25 | 179 | 34 | 10 | 29.41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2023/24 | 200 | 30 | 10 | 33.33 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2022/23 | 208 | 35 | 5 | 14.29 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2021/22 | 196 | 23 | 9 | 39.13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2020/21 | 0 | 20 | 6 | 30.00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2019/20 | 95 | 16 | 2 | 12.50 | 20 | 0 | 17 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2018/19 | 150 | 26 | 11 | 42.31 | 127 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2017/18 | 54 | 32 | 19 | 59.38 | 190 | 41 | 0 | 0 | 29 | 17 | 37 | 33 | 41 | 25 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 2016/17 | 117 | 24 | 8 | 33.33 | 80 | 49 | 25 | 17 | 49 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2015/16 | 124 | 32 | 10 | 31.25 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2014/15 | 47 | 38 | 26 | 68.42 | 260 | 41 | 0 | 13 | 33 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 373 |
| 2013/14 | 137 | 24 | 6 | 25.00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 99 |
| 2012/13 | 126 | 29 | 6 | 20.69 | 69 | 0 | 25 | 0 | 55 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 2011/12 | 107 | 30 | 13 | 43.33 | 130 | 33 | 25 | 0 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2010/11 | 122 | 41 | 16 | 39.02 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 2009/10 | 235 | 5 | 1 | 20.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2008/09 | 220 | 9 | 1 | 11.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2007/08 | 52 | 31 | 14 | 45.16 | 140 | 49 | 25 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 49 | 25 | 33 | 13 | 0 | 298 |
| 2006/07 | 51 | 32 | 13 | 40.63 | 130 | 25 | 13 | 0 | 33 | 17 | 65 | 33 | 25 | 13 | 33 | 13 | 25 | 299 |
| 2002/03 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

