- #
- 951
- Name
- Reiter Alexander
- Kategorie
- Herren
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- TT 25.10.2025
- Team aktuell
- vereinslos
- Alter
- 40
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Triple Mix | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 0 | 2 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2021/22 | 269 | 3 | 1 | 33.33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2019/20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 170 |
| 2018/19 | 202 | 14 | 3 | 21.43 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2017/18 | 96 | 34 | 13 | 38.24 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 0 | 228 |
| 2016/17 | 13 | 38 | 31 | 81.58 | 372 | 9 | 9 | 17 | 9 | 17 | 17 | 5 | 9 | 5 | 26 | 13 | 64 | 780 |
| 2015/16 | 27 | 35 | 28 | 80.00 | 322 | 17 | 9 | 33 | 0 | 0 | 17 | 17 | 49 | 25 | 17 | 25 | 0 | 557 |
| 2014/15 | 18 | 42 | 39 | 92.86 | 390 | 27 | 13 | 3 | 17 | 17 | 0 | 25 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 2013/14 | 96 | 10 | 7 | 70.00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 33 | 17 | 0 | 175 |
| 2012/13 | 142 | 10 | 8 | 80.00 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2011/12 | 165 | 11 | 9 | 81.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2010/11 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2007/08 | 219 | 3 | 1 | 33.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2006/07 | 60 | 25 | 16 | 64.00 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 13 | 33 | 33 | 0 | 0 | 277 |
| 2005/06 | 42 | 37 | 24 | 64.86 | 360 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 13 | 25 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 466 |
| 2004/05 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

