- #
- 653
- Name
- Reif Martina
- Kategorie
- Damen
- DSGVO
- JA
- Bezahlt
- bis Juni 2026
- Team aktuell
- BSD kurz vor 12e
- Alter
- 50
| Highlights | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
|---|---|---|---|
| Bezirksmeisterschaft | |||
| BZM Einzel | 0 | 0 | 1 |
| Ranglistenturnier | |||
| 2.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| 3.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 2 |
| 4.Rlt. Einzel | 0 | 1 | 0 |
| 4.Rlt. Doppel | 0 | 0 | 1 |
| Summe Ranglistenturniere Einzel | 0 | 1 | 0 |
| Summe Ranglistenturniere Doppel | 0 | 0 | 4 |
| Gesamtsumme | |||
| Summe Gesamt Rlt. und BZM | 0 | 1 | 5 |
Komplette Karriere
| Saison | Rg | Spiele | Siege | Quote | Liga | BE | BD | BM | 1E | 1D | 2E | 2D | 3E | 3D | 4E | 4D | Streich | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 0 | 18 | 12 | 66.67 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 2024/25 | 12 | 42 | 28 | 66.67 | 336 | 13 | 9 | 25 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0 | 5 | 9 | 7 | 80 | 871 |
| 2023/24 | 8 | 42 | 28 | 66.67 | 336 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1001 |
| 2022/23 | 22 | 42 | 28 | 66.67 | 280 | 0 | 0 | 9 | 17 | 7 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 2021/22 | 16 | 36 | 18 | 50.00 | 209 | 17 | 13 | 13 | 5 | 7 | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 90 | 649 |
| 2020/21 | 0 | 21 | 13 | 61.90 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2019/20 | 16 | 30 | 18 | 60.00 | 180 | 9 | 9 | 0 | 9 | 5 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 | 115 | 680 |
| 2018/19 | 13 | 26 | 13 | 50.00 | 130 | 7 | 7 | 25 | 17 | 7 | 13 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 52 | 441 |
| 2017/18 | 31 | 31 | 11 | 35.48 | 132 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 9 | 19 | 13 | 0 | 295 |
| 2016/17 | 33 | 25 | 9 | 36.00 | 90 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2015/16 | 16 | 23 | 9 | 39.13 | 119 | 0 | 0 | 33 | 13 | 4 | 9 | 5 | 19 | 5 | 25 | 17 | 0 | 395 |
| 2014/15 | 21 | 28 | 9 | 32.14 | 126 | 13 | 0 | 17 | 19 | 13 | 17 | 17 | 19 | 17 | 0 | 13 | 20 | 282 |
| 2013/14 | 14 | 28 | 17 | 60.71 | 238 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 7 | 13 | 9 | 0 | 7 | 0 | 389 |
| 2012/13 | 30 | 24 | 13 | 54.17 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 208 |
| 2011/12 | 42 | 16 | 13 | 81.25 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2010/11 | 48 | 23 | 12 | 52.17 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 2002/03 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/02 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
