Rang 1 steigt auf
Rang 7 und 8 steigen ab
Beste(r) Ligaspieler(in) sind für das Masters 2023 qualifiziert
3.a Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 17 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 11 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 10 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 8 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -46 | 0 |
3.a Division Top 5 Damen 2022/23
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Tricolori | 276 |
2 | ![]() | Die Blinden | 216 |
3 | ![]() | Mein Lokal Bullseye 2 | 168 |
4 | ![]() | DC ROADHOUSE | 132 |
5 | ![]() | Magnet 26 | 132 |
3.a Division Top 5 Herren 2022/23
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Tricolori | 276 |
2 | ![]() | Die 415er | 252 |
3 | ![]() | Die Blinden | 240 |
4 | ![]() | DC ROADHOUSE | 228 |
5 | ![]() | DC ROADHOUSE | 180 |