Rang 1 steigt auf
Rang 7 und 8 steigen ab
Beste(r) Ligaspieler(in) sind für das Masters 2023 qualifiziert
3.a Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Score Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 57 | 22 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 35 | 18 |
3 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 19 | 17 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 19 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 19 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 14 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | -31 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 0 | 2 | 12 | -66 | -122 | 2 |
3.a Division Top 5 Damen 2022/23
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Tricolori | 396.0 |
2 | ![]() | Die Blinden | 348.0 |
3 | ![]() | Mein Lokal Bullseye 2 | 252.0 |
4 | ![]() | DC ROADHOUSE | 228.0 |
5 | ![]() | Cafe Elke | 168.0 |
Lechthaler Charly erhält den Titel
bester Ligaspieler und zugleich das Master Ticket der 3.a Division
auf Grund der direkten Begegnungen/Siege gegen Fuchshuber Robert
3.a Division Top 5 Herren 2022/23
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Tricolori | 396.1 |
2 | ![]() | Die 415er | 396.0 |
3 | ![]() | Die Blinden | 384.0 |
4 | ![]() | DC ROADHOUSE | 312.0 |
5 | ![]() | Die 415er | 300.0 |