Rang 7 und 8 steigen ab
Beste(r) Ligaspieler(in) sind für das Masters 2023 qualifiziert
1.Division 2022/23
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -6 | 9 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | -26 | 6 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | -22 | 4 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | -34 | 4 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | -46 | 3 |
1. Division Top 5 Damen 2022/23
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Sky Dart Bar 1 | 384 |
2 | ![]() | Fenster Tueren Hausmann | 352 |
3 | ![]() | DSV Lucky Punch | 208 |
4 | ![]() | BSD Fireflight | 208 |
5 | ![]() | BSD Teichwirt | 128 |
1. Division Top 5 Herren 2021/22
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Fenster Tueren Hausmann | 400 |
2 | ![]() | Fenster Tueren Hausmann | 400 |
3 | ![]() | BSD Fireflight | 352 |
4 | ![]() | BSD Fireflight | 320 |
5 | ![]() | Blue Sky Dart Bar 1 | 304 |