Rang 1 Fixaufsteiger
Rang 2 spielt Relegation gegen Rang 2 von 3.b Division
Rang 7 und 8 steigen ab
3.a Division 2021/22
Rg | Mannschaft | Sp | S | U | N | Di | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 58 | 26 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 34 | 18 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 7 | -18 | 13 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | -20 | 8 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -24 | 7 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | -66 | 3 |
Den Titel “Ligabeste” erreichte Sonja Capretti
Begründung: Von insgesamt 6 Begegnungen gegen Beatrice Gölles gewann Sonja 4 Spiele
3.a Division Top 5 Damen 2021/22
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Team Tricolori | 336.0 |
2 | ![]() | M-Team | 336.0 |
3 | ![]() | BSD Piber | 324.0 |
4 | ![]() | Mein Lokal Bullseye 1 | 264.0 |
5 | ![]() | Skull Darters | 252.0 |
3.a Division Top 5 Herren 2021/22
Rg. | Spieler | Mannschaft | Liga Punkte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | M-Team | 420.0 |
2 | ![]() | Mein Lokal Bullseye 1 | 348.0 |
3 | ![]() | Dart Dinos | 348.0 |
4 | ![]() | M-Team | 300.0 |
5 | ![]() | Mein Lokal Bullseye 1 | 300.0 |